|
|
台北市
| 學校 | 隊名 | 隊員 | 最佳成績 | 名次 |
| 三玉國小 | 三玉 | 黃紹誠、薛騰煌 | 213.76 | 1 |
| 華興小學 | 特種部隊 | 鍾竹易、梁書哲 | 213.67 | 2 |
| 石牌國小 | 金頭腦 | 江俊廷、王羿婷 | 213.66 | 3 |
台北縣
| 學校 | 隊名 | 隊員 | 最佳成績 | 名次 |
| 文化國小 | 文化代表隊 | 黃健碩、高仲威 | 212.89 | 1 |
| 德音國小 | 德音快狠準 | 林甫軒、周聖恩、賴璟瓏 | 208.23 | 2 |
| 五股國小 | 五股棒棒腿 | 謝鈺陞、謝宗庭 | 110 | 3 |
縣市總決賽
| 學校 | 隊名 | 隊員 | 最佳成績 | 名次 |
| 三玉國小 | 三玉 | 黃紹誠、薛騰煌 | 213.48 | 1 |
| 五股國小 | 五股棒棒腿 | 謝鈺陞、謝宗庭 | 208.85 | 2 |
| 德音國小 | 德音快狠準 | 林甫軒、周聖恩、賴璟瓏 | 208.03 | 3 |
| 文化國小 | 文化代表隊 | 黃健碩、高仲威 | 45 | 4 |
| 華興小學 | 特種部隊 | 鍾竹易、梁書哲 | 30 | 5 |
| 石牌國小 | 金頭腦 | 江俊廷、王羿婷 | 15 | 6 |
台北市
| 學校 | 隊名 | 隊員 | 最佳成績 | 名次 |
| 天母國中 | 天母隊 | 歐威利、胡凱崴 | 130 | 1 |
| 蘭雅國中 | 二靈戰警 | 魏良瑋、高任翔 | 130 | 2 |
| 北投國中 | 綠綠隊 | 朱律律、林汶臻 | 110 | 3 |
台北縣
| 學校 | 隊名 | 隊員 | 最佳成績 | 名次 |
| 聖心女中 | 查無此隊 | 卓奕辰、許淳茜 | 238.98 | 1 |
| 光復國中 | 清潔隊 | 曾廣平、陳律安、楊鈞皓 | 110 | 2 |
| 秀峰高中 | 勇士 | 林竑毅、蘇芯緹 | 105 | 3 |
縣市總決賽
| 學校 | 隊名 | 隊員 | 最佳成績 | 名次 |
| 秀峰高中 | 勇士 | 林竑毅、蘇芯緹 | 95 | 1 |
| 聖心女中 | 查無此隊 | 卓奕辰、許淳茜 | 95 | 2 |
| 蘭雅國中 | 二靈戰警 | 魏良瑋、高任翔 | 90 | 3 |
| 天母國中 | 天母隊 | 歐威利、胡凱崴 | 80 | 4 |
| 光復國中 | 清潔隊 | 曾廣平、陳律安、楊鈞皓 | 60 | 5 |
| 北投國中 | 綠綠隊 | 朱律律、林汶臻 | 35 | 6 |
台北市
| 學校 | 隊名 | 隊員 | 最佳成績 | 名次 |
| 萬芳高中 | rainbow | 鄭哲瑋、莊雲翔、朱俞華 | 390.08 | 1 |
| 木柵高工 | JFET | 藍俊傑、陳俊廷、樊正貴 | 235.12 | 2 |
| 萬芳高中 | Fate | 白雪琪、郭沛詩、池俊穎 | 130 | 3 |
台北縣
|
學校 |
隊名 | 隊員 | 最佳成績 | 名次 |
| 徐匯中學 | 天雷勾動地火 |
曾觀中、羅楹凱、石孟翰 |
40 | 1 |
| 板橋高中 | 板中 |
金克杰、李政達、張夢凡 |
40 | 2 |
| 豫章工商 | 豫章萊豹隊 |
陳大原、張芳瑜、翁宗誠 |
10 | 3 |
縣市總決賽
|
學校 |
隊名 | 隊員 | 最佳成績 | 名次 |
| 萬芳高中 | rainbow | 鄭哲瑋、莊雲翔、朱俞華 | 230 | 1 |
| 木柵高工 | JFET | 藍俊傑、陳俊廷、樊正貴 | 140 | 2 |
| 萬芳高中 | Fate | 白雪琪、郭沛詩、池俊穎 | 130 | 3 |
| 徐匯中學 | 天雷勾動地火 |
曾觀中、羅楹凱、石孟翰 |
70 | 4 |
| 板橋高中 | 板中 |
金克杰、李政達、張夢凡 |
10 | 5 |
| 豫章工商 | 豫章萊豹隊 |
陳大原、張芳瑜、翁宗誠 |
10 | 5 |